MINI MINI MANI MO

Path : /lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5/adalib/
File Upload :
Current File : //lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5/adalib/s-fatgen.ali

V "GNAT Lib v4.8"
A -gnatwa
A -nostdinc
A -O2
A -Wextra
A -Wall
A -g
A -gnatp
A -gnatg
A -m64
A -mtune=generic
A -march=x86-64
P ZX

RN
RV NO_EXCEPTIONS
RV NO_FLOATING_POINT
RV NO_STANDARD_STORAGE_POOLS
RV NO_UNCHECKED_CONVERSION
RV NO_IMPLEMENTATION_ATTRIBUTES
RV NO_IMPLEMENTATION_PRAGMAS
RV SPARK

U system.fat_gen%b	s-fatgen.adb		6000c8bc NE OL PK GE
W ada%s			ada.ads			ada.ali
W ada.unchecked_conversion%s
W system%s		system.ads		system.ali

U system.fat_gen%s	s-fatgen.ads		02435b54 BN NE OL PU PK GE
W system%s		system.ads		system.ali

D ada.ads		20121213103024 3ffc8e18
D a-unccon.ads		20121213103024 f9eb8f06
D system.ads		20121213103024 90249111
D s-fatgen.ads		20121213103029 9267ca45
D s-fatgen.adb		20121213103029 9ba81cee
X 1 ada.ads
16K9*Ada 19e8 5|39r6 846r32 850r14 903r30
X 2 a-unccon.ads
20v14*Unchecked_Conversion 5|39w10 846r36 850r18 903r34
X 3 system.ads
37K9*System 152e11 4|41r9 101r34 129r5 5|40w6 41r14 797r47 850r54 852r21
. 899r34 921r5
64M9*Address 4|101r41 5|850r61 852r28 899r41 903r56
69N4*Word_Size 5|797r54
78V14*"="{boolean} 5|46r35
X 4 s-fatgen.ads
39F10 T 54r45 54r68 56r36 56r68 58r43 58r68 60r46 60r68 62r36 64r36 64r68
. 66r36 66r68 68r36 68r68 70r36 70r68 72r36 72r68 74r36 74r68 76r36 76r68
. 78r39 78r68 80r36 80r68 82r36 82r68 84r36 84r68 86r36 86r68 88r36 88r68
. 90r40 5|43r34 43r39 43r42 44r34 44r55 46r19 51r22 51r27 51r30 52r22 59r42
. 68r46 81r30 81r44 87r55 96r36 96r46 111r26 111r36 112r21 127r33 127r58
. 128r18 140r38 140r48 141r16 143r33 160r30 160r44 161r20 161r25 173r17 175r18
. 177r17 179r18 186r18 246r27 247r16 259r24 259r34 260r21 275r27 275r37 276r16
. 288r55 289r12 290r12 294r23 295r23 297r21 299r18 320r31 320r60 322r14 325r26
. 348r26 348r36 349r14 363r35 363r45 364r16 365r16 395r24 395r34 412r23 412r33
. 413r16 432r49 437r49 446r31 446r41 447r18 448r18 449r18 450r18 451r18 452r18
. 453r18 459r18 528r27 528r37 529r16 530r16 560r26 560r53 569r15 632r23 632r33
. 633r16 635r16 639r23 644r19 663r49 668r49 692r29 692r39 693r16 726r36 726r46
. 727r25 728r16 729r16 763r40 765r39 766r39 801r22 805r25 846r69 848r39 872r10
. 900r34 905r25
41k16*Fat_Gen 3|37k9 4|39z10 129l12 129e19 5|41b21 921l12 921t19
44I12*UI{integer} 58r57 62r68 68r54 82r52 5|81r58 87r44 127r47 129r18 160r58
. 187r18 246r37 248r16 277r16 288r44 291r12 320r49 321r14 414r16 454r18 455r18
. 456r18 560r42 570r15 634r16
54V13*Adjacent{39F10} 54>32 54>35 5|96b13 105l8 105t16
54*32 X{39F10} 5|96b23 98r20 99r17 100r23 101r23 103r23
54*35 Towards{39F10} 5|96b26 98r10 100r13
56V13*Ceiling{39F10} 56>32 5|111b13 121l8 121t15
56*32 X{39F10} 5|111b22 112r38 114r10 116r13 117r17
58V13*Compose{39F10} 58>32 58>46 5|127b13 134l8 134t15 486s15
58*32 Fraction{39F10} 5|127b22 132r18
58i46 Exponent{44I12} 5|127b36 133r33
60V13*Copy_Sign{39F10} 60>32 60>39 5|140b13 154l8 154t17
60*32 Value{39F10} 5|140b24 147r21
60*39 Sign{39F10} 5|140b31 149r23
62V13*Exponent{44I12} 62>32 5|246b13 253l8 253t16 332s15 480s19
62*32 X{39F10} 5|246b23 251r18
64V13*Floor{39F10} 64>32 5|259b13 269l8 269t13
64*32 X{39F10} 5|259b20 260r38 262r10 264r18 265r17
66V13*Fraction{39F10} 66>32 5|275b13 282l8 282t16
66*32 X{39F10} 5|275b23 280r18
68V13*Leading_Part{39F10} 68>32 68>39 5|320b13 337l8 337t20
68*32 X{39F10} 5|320b27 326r17 332r25 333r36
68i39 Radix_Digits{44I12} 5|320b34 325r10 328r13 332r30
70V13*Machine{39F10} 70>32 121r19 5|348b13 354l8 354t15 397s14 699s17 702s20
70*32 X{39F10} 5|348b22 352r15
72V13*Machine_Rounding{39F10} 72>32 5|363b13 386l8 386t24
72*32 X{39F10} 5|363b31 368r33 369r21 375r10 378r13 384r17
74V13*Model{39F10} 74>32 122r19 5|395b13 398l8 398t13
74*32 X{39F10} 5|395b20 397r23
76V13*Pred{39F10} 76>32 5|103s17 412b13 440l8 440t12
76*32 X{39F10} 5|412b19 417r10 418r24 421r21 432r20 437r20
78V13*Remainder{39F10} 78>32 78>35 5|446b13 522l8 522t17
78*32 X{39F10} 5|446b24 467r10 469r17 472r18
78*35 Y{39F10} 5|446b27 463r10 475r16 510r19 514r19 518r37
80V13*Rounding{39F10} 80>32 5|528b13 551l8 551t16
80*32 X{39F10} 5|528b23 533r33 534r21 540r10 543r13 549r17
82V13*Scaling{39F10} 82>32 82>39 5|133s14 312s17 333s27 334s15 560b13 621l8
. 621t15
82*32 X{39F10} 5|560b22 562r10 563r17 569r21
82i39 Adjustment{44I12} 5|560b29 562r26 570r21
84V13*Succ{39F10} 84>32 5|101s17 418s18 632b13 671l8 671t12
84*32 X{39F10} 5|632b19 638r10 652r21 663r20 668r20
86V13*Truncation{39F10} 86>32 5|112s26 260s26 333s15 368s17 533s17 692b13
. 720l8 720t18 732s17 739s26
86*32 X{39F10} 5|692b25 696r21 699r26 704r26 708r13 711r16 717r20
88V13*Unbiased_Rounding{39F10} 88>32 5|726b13 753l8 753t25
88*32 X{39F10} 5|726b32 727r34 742r10 745r13 751r17
90V13*Valid{boolean} 90^20 5|763b13 893l8 893t13 918s14
90p20 X(39F10) 5|763b20 852r65
101V13*Unaligned_Valid{boolean} 101>30 5|899b13 919l8 919t23
101m30 A{3|64M9} 5|899b30 913r47
X 5 s-fatgen.adb
43*4 Float_Radix{4|39F10} 44r39
44*4 Radix_To_M_Minus_1{4|39F10} 698r20 702r29 702r60
51*4 Rad{4|39F10} 52r33 60r7 61r7 62r7 63r7 64r7 65r7 66r7
52*4 Invrad{4|39F10} 69r7 70r7 71r7 72r7 73r7 74r7 75r7 174r18 178r19 212r27
54I12 Expbits{integer} 57r32 59r30 68r34 193r37 194r43 195r41 200r33 200r50
. 218r40 219r39 220r41 225r33 225r50 576r37 577r38 578r38 583r30 583r47 598r36
. 599r34 600r38 605r30 605r47
57a4 Log_Power(integer) 195r30 203r33 220r30 228r33 576r26 578r27 584r26
. 586r30 598r25 600r27 606r25 608r30
59a4 R_Power(4|39F10) 193r28 201r28 219r30 227r33 599r25 607r28
68a4 R_Neg_Power(4|39F10) 194r30 202r33 218r27 226r27 577r25 585r28
81U14 Decompose 81>25 81<33 81<47 132s7 160b14 240l8 240t17 251s7 280s7 421s10
. 483s10 484s10 652s10
81*25 XX{4|39F10} 160b25 161r36
81*33 Frac{4|39F10} 160b33 168m10 174m10 178m10 236m13
81i47 Expo{4|44I12} 160b47 169m10 175m10 179m10 237m13
87V13 Gradual_Scaling{4|39F10} 87>31 288b13 314l8 314t23 432s24 437s24 663s24
. 668s24
87i31 Adjustment{4|44I12} 288b31 291r18 294r10 312r31
112*7 XT{4|39F10} 115r17 116r17 119r17
128*7 Arg_Frac{4|39F10} 132m28 133r23
129i7 Arg_Exp{4|44I12} 130r28 132m38
141*7 Result{4|39F10} 147m7 150r18 152r17
143V16*Is_Negative{boolean} 143>29 144b33 149s10
143*29 V{4|39F10}
161*7 X{4|39F10} 164r10 168r18 173r13 177r13 186r28 236r25
186*13 Ax{4|39F10} 192r16 193r22 194m19 194r25 201r22 202m22 202r28 212m16
. 212r22 218r22 219m19 219r25 226r22 227m22 227r28 236r38 236r47
187i13 Ex{4|44I12} 195m19 195r25 203m22 203r28 213m16 213r22 220m19 220r25
. 228m22 228r28 237r21
200i20 N{integer} 201r37 202r46 203r44
225i20 N{integer} 226r40 227r42 228r44
247*7 X_Frac{4|39F10} 249r28 251m21
248i7 X_Exp{4|44I12} 251m29 252r14
260*7 XT{4|39F10} 263r17 264r13 267r17
276*7 X_Frac{4|39F10} 280m21 281r14
277i7 X_Exp{4|44I12} 278r28 280m29
289*7 Y{4|39F10} 295m10 296r16 299m13 299r29 301r16 306r19
290*7 Y1{4|39F10} 296m10 302r23 306m13 309r17
291i7 Ex{4|44I12} 297m10 297r16 298r16 305m13 305r19
321i7 L{4|44I12} 332m10 333r40 334r27
322*7 Y{4|39F10} 333m10 334r24
322*10 Z{4|39F10} 334m10 335r17
349*7 Temp{4|39F10} 350r24 352m7 353r14
364*7 Result{4|39F10} 368m7 369r25 372m10 372r20 376r17 379r18
365*7 Tail{4|39F10} 369m7 371r10
413*7 X_Frac{4|39F10} 421m24 431r13
414i7 X_Exp{4|44I12} 421m32 432r41 437r41
447*7 A{4|39F10} 509m10 513m10 517r10 517r25
448*7 B{4|39F10} 510m10 514m10 517r14 517r29
449*7 Arg{4|39F10} 469m10 472m10 477r10 479r22 483r21 489r22
450*7 P{4|39F10} 475m7 477r16 480r29 484r21 486m10 492r28 494r39 499m13 499r18
451*7 P_Frac{4|39F10} 484m26 486r24
452*7 Sign_X{4|39F10} 468m10 471m10 521r14
453*7 IEEE_Rem{4|39F10} 479m10 489m10 492r16 494m16 494r28 509r15 513r15
. 518m10 518r22 521r23
454i7 Arg_Exp{4|44I12} 483m36 486r32 487r15
455i7 P_Exp{4|44I12} 480m10 484m36 487r25 508r10
456i7 K{4|44I12} 487m10 491r34
457b7 P_Even{boolean} 478m10 488m10 493m16 496m16 517r44
459*7 Arg_Frac{4|39F10} 460r28 483m26
491i14 Cnt{integer}
529*7 Result{4|39F10} 533m7 534r25 537m10 537r20 541r17 544r18
530*7 Tail{4|39F10} 534m7 536r10
569*10 Y{4|39F10} 577m16 577r21 585m19 585r24 599m16 599r21 607m19 607r24
. 619r17
570i10 Ex{4|44I12} 575r13 576r19 578m16 578r22 584r19 586m19 586r25 598r19
. 600m16 600r22 606r19 608m19 608r25
583i17 N{integer} 584r37 585r41 586r41
605i17 N{integer} 606r36 607r37 608r41
633*7 X_Frac{4|39F10} 652m24 662r13
634i7 X_Exp{4|44I12} 652m32 663r41 668r41
635*7 X1{4|39F10} 639m10 644r30 646m13 649r17
635*11 X2{4|39F10} 644m13 645r23 646r19
693*7 Result{4|39F10} 696m7 698r10 702m10 702r50 704r13 705m13 705r23 709r21
. 712r21
727*7 Abs_X{4|39F10} 732r29 733r17
728*7 Result{4|39F10} 732m7 733r25 736m10 736r20 739m10 739r39 743r17 746r18
729*7 Tail{4|39F10} 733m7 735r10 738r13
765i7 IEEE_Emin{integer} 768r41 771r23 831r53 840r49 891r20 892r16
766i7 IEEE_Emax{integer} 771r40 831r41 840r37 877r22 891r33
768i7 IEEE_Bias{integer} 864r18 889r51
770I15 IEEE_Exponent_Range{integer} 861r21
797M12 Float_Word 801r31 801r54 805r44 814r68 829r34 830r31 831r29 839r32
. 840r25 889r39
798I12 Rep_Index<short_short_integer> 802r28 803r21 804r24 814r17 814r38
. 823r40
800i7 Rep_Words{positive} 804r35 814r49
802i7 Rep_Last{798I12} 824r33
813A12 Float_Rep(797M12)<798I12> 816r39 846r58 854r11 868r12
823i7 Most_Significant_Word{798I12} 832r44 833r46 862r27 887r11 888r17
829m7 Exponent_Factor{797M12} 841r27 863r57 889r64
839m7 Exponent_Mask{797M12} 862r54 889r22
846V16 To_Float[2|20]{4|39F10} 892s44
848P12 Float_Access(4|39F10) 850r40 852r51
849V16 To_Address[2|20]{3|64M9} 852s39
852m7 XA{3|64M9} 856r25
854a7 R{813A12} 855m27 855r27 856m11 856r11 862r24 886r13
861i7 E{770I15} 877r17 891r15 892r12
868a7 SR{813A12} 886m7 887m7 888r13 892r54
900A15 FS{string}<integer> 901r26
901P12 FSP(900A15) 903r65
903V16 To_FSP[2|20]{901P12} 913s7 913s39
905*7 Local_T{4|39F10} 913m15 913r15 918m21 918r21


OHA YOOOO