MINI MINI MANI MO
V "GNAT Lib v4.8"
A -gnatwa
A -nostdinc
A -O2
A -Wextra
A -Wall
A -g
A -gnatp
A -gnatg
A -m64
A -mtune=generic
A -march=x86-64
P ZX
RN
RV NO_DIRECT_BOOLEAN_OPERATORS
RV NO_EXCEPTION_HANDLERS
RV NO_EXCEPTIONS
RV NO_FLOATING_POINT
RV SPARK
U ada.numerics.generic_elementary_functions%b a-ngelfu.adb 859a2e81 NE OL PK GE
W ada%s ada.ads ada.ali
W ada.numerics%s a-numeri.ads a-numeri.ali
W ada.numerics.aux%s a-numaux.adb a-numaux.ali
U ada.numerics.generic_elementary_functions%s a-ngelfu.ads 9f68c793 BN NE OL PU PK GE
W ada.numerics%s a-numeri.ads a-numeri.ali
D ada.ads 20121213103024 3ffc8e18
D a-numeri.ads 20121213103024 bb51c45a
D a-numaux.ads 20121213103024 243fe0b7
D a-ngelfu.ads 20121213103024 243903c9
D a-ngelfu.adb 20121213103024 859ccdff
D a-unccon.ads 20121213103024 f9eb8f06
D system.ads 20121213103024 90249111
D s-exctab.ads 20121213103029 66e51330
D s-stalib.ads 20130106093355 f78bcf95
X 1 ada.ads
16K9*Ada 19e8 4|39r9 179r5 5|39r6 41r14 43r13 999r5
X 2 a-numeri.ads
16K13*Numerics 1|16k9 2|32e17 4|39r13 179r9 5|39r10 41r18 43r17 999r9
19X4*Argument_Error 5|88r16 91r16 183r16 211r16 214r16 245r16 302r16 321r16
. 341r16 344r16 395r16 422r16 425r16 465r19 583r16 741r16 758r16 761r16 795r16
. 894r16 932r16
21N4*Pi 5|53r34 54r28 186r17 192r17 198r18 327r17 330r19 401r20 718r29 728r39
X 3 a-numaux.ads
42K22*Aux 82e21 5|39w19 43r26 51r22 152r38 161r38 195r32 333r31 520r31 573r37
. 622r37 637r34 719r32 750r31 770r31 770r54 785r31 819r31 902r31 922r31 995r34
45F9*Double<long_long_float> 5|43r30 51r26
47V13*Sin{45F9} 5|785s35 819s35
49V13*Cos{45F9} 5|520s35
51V13*Tan{45F9} 5|573s41 922s35
53V13*Exp{45F9} 5|637s38
55V13*Sqrt{45F9} 5|902s35
57V13*Log{45F9} 5|750s35 770s35 770s58
59V13*Atan{45F9} 5|719s36
61V13*Acos{45F9} 5|195s36
63V13*Asin{45F9} 5|333s35
69V13*Tanh{45F9} 5|622s41 995s38
71V13*Pow{45F9} 5|152s42 161s42
X 4 a-ngelfu.ads
37F9 Float_Type 42r23 42r47 48r22 48r46 52r28 52r52 56r22 56r46 60r33 60r57
. 68r22 68r46 73r29 73r53 78r22 78r46 83r29 83r53 88r22 88r46 92r29 92r53
. 96r22 96r46 98r29 98r53 100r25 100r49 104r32 104r56 108r25 108r49 112r32
. 112r56 117r13 118r13 119r13 124r15 125r15 126r15 127r15 132r13 133r13 134r13
. 139r15 140r15 141r15 142r15 146r23 146r47 150r23 150r47 155r23 155r47 160r23
. 160r47 164r26 164r50 168r26 168r50 173r26 173r50 177r26 177r50 5|50r17
. 64r29 64r53 69r11 70r11 70r42 77r33 77r57 78r18 80r18 81r18 82r18 126r37
. 128r40 130r38 152r21 161r21 178r25 178r49 179r14 195r15 206r32 206r56 207r14
. 239r26 239r50 265r14 266r14 267r14 278r15 279r15 280r15 281r15 293r26 293r50
. 318r25 318r49 333r14 338r32 338r56 363r26 363r50 389r14 390r14 391r14 401r25
. 405r17 415r15 416r15 417r15 418r15 431r34 435r17 446r26 446r50 447r37 449r38
. 472r20 473r31 484r15 485r14 486r17 510r22 510r46 520r14 525r29 525r53 537r23
. 537r47 538r27 539r27 540r27 541r18 564r22 564r46 573r20 578r29 578r53 579r11
. 586r12 607r23 607r47 622r20 629r22 629r46 630r16 637r17 644r10 655r29 655r53
. 656r11 657r11 672r12 673r17 680r13 687r12 694r10 707r11 708r11 708r42 710r18
. 711r18 719r15 726r17 728r17 738r22 738r46 750r14 755r28 755r52 770r14 779r22
. 779r46 785r14 790r29 790r53 791r11 804r12 813r21 819r14 826r23 826r47 827r27
. 828r27 829r27 830r27 831r18 833r46 891r23 891r47 902r14 911r22 911r46 922r14
. 927r29 927r53 928r11 938r12 957r23 957r47 958r21 959r21 960r21 962r21 963r21
. 964r21 965r21 967r27 969r17 970r20 971r20 974r9 995r17
39k22*Generic_Elementary_Functions 2|16k13 4|37z9 179l18 179e46 5|41b27 999l18
. 999t46
42V13*Sqrt 42>19 44r14 45r34 46r34 5|115s23 137s28 142s44 147s41 147s47 226s23
. 248s17 254s26 356s26 375s31 378s26 891b13 903l8 903t12
42*19 X 45r21 46r21 5|891b19 893r10 898r13 899r17 902r49
48V13*Log 48>18 5|251s17 254s17 308s24 308s46 369s17 372s19 375s18 378s17
. 500s24 500s41 738b13 751l8 751t11
48*18 X 50r18 5|738b18 740r10 743r13 746r13 750r48
52V13*Log 52>18 52>21 5|755b13 771l8 771t11
52*18 X 54r18 5|755b18 757r10 763r13 766r13 770r48
52*21 Base 5|755b21 760r13 760r33 770r71
56V13*Exp 56>18 58r31 5|629b13 649l8 649t11
56*18 X 58r18 5|629b18 633r10 637r51
60V14*"**" 60>19 60>25 5|77b14 170l9 170t12
60*19 Left 64r52 65r21 66r21 5|77b19 85r10 90r13 96r13 103r13 107r17 112r23
. 112r30 115r29 129r29 137r34 147r53 152r55 161r55
60*25 Right 63r21 64r21 5|77b25 86r18 93r13 97r13 106r13 111r16 114r19 118r32
. 154r22 161r70
68V13*Sin 68>18 5|599s27 779b13 786l8 786t11 948s17
68*18 X 71r21 5|779b18 781r14 782r17 785r48
73V13*Sin 73>18 73>21 5|530s15 790b13 820l8 820t11
73*18 X 76r21 5|790b18 800r13 801r17 804r39
73*21 Cycle 5|790b21 794r10 804r42 812r25 813r43 819r52
78V13*Cos 78>18 5|510b13 521l8 521t11 599s17 948s27
78*18 X 81r21 5|510b18 512r10 515r17 520r48
83V13*Cos 83>18 83>21 5|525b13 531l8 531t11
83*18 X 86r22 5|525b18 530r24
83*21 Cycle 5|525b21 530r28 530r42
88V13*Tan 88>18 5|911b13 923l8 923t11
88*18 X 90r18 5|911b18 913r14 914r17 922r48
92V13*Tan 92>18 92>21 5|927b13 951l8 951t11
92*18 X 94r18 5|927b18 934r13 935r17 938r39
92*21 Cycle 5|927b21 931r10 938r42 940r25 943r27 947r19
96V13*Cot 96>18 5|564b13 574l8 574t11
96*18 X 5|564b18 566r10 569r17 570r23 573r54
98V13*Cot 98>18 98>21 5|578b13 601l8 601t11
98*18 X 5|578b18 586r39
98*21 Cycle 5|578b21 582r10 586r42 588r40 594r28 598r19
100V13*Arcsin 100>21 5|318b13 334l8 334t14
100*21 X 102r18 5|318b21 320r14 323r17 324r17 326r13 329r13 333r49
104V13*Arcsin 104>21 104>24 5|338b13 357l8 357t14
104*21 X 106r18 5|338b21 343r17 346r13 347r17 349r13 352r13 356r22 356r39
. 356r51
104*24 Cycle 5|338b24 340r10 350r17 353r19 356r61
108V13*Arccos 108>21 5|178b13 202l8 202t14
108*21 X 110r18 5|178b21 182r14 185r17 186r28 188r13 191r13 195r50
112V13*Arccos 112>21 112>24 5|206b13 233l8 233t14
112*21 X 114r18 5|206b21 213r17 216r17 219r13 222r13 226r36 226r48 226r54
112*24 Cycle 5|206b24 210r10 217r17 223r17 226r62 229r18
116V13*Arctan 117>7 118>7 5|272s14 388b13 410l8 410t14
117*7 Y 121r30 5|389b7 394r27 397r13 401r52 405r48 408r29
118*7 X 121r18 5|390b7 394r10 398r13 404r13 408r32
123V13*Arctan 124>7 125>7 126>7 5|226s15 286s14 356s14 414b13 440l8 440t14
124*7 Y 129r30 5|415b7 424r30 427r13 431r61 435r52 438r29
125*7 X 129r18 5|416b7 424r13 428r13 434r13 438r32
126*7 Cycle 5|417b7 421r10 431r20 435r39 438r38
131V13*Arccot 132>7 133>7 5|264b13 273l8 273t14
132*7 X 136r18 5|265b7 272r25
133*7 Y 136r30 5|266b7 272r22
138V13*Arccot 139>7 140>7 141>7 5|277b13 287l8 287t14
139*7 X 144r18 5|278b7 286r25
140*7 Y 144r30 5|279b7 286r22
141*7 Cycle 5|280b7 286r28
146V13*Sinh 146>19 148r31 5|826b13 885l8 885t12
146*19 X 148r18 5|826b19 829r50 837r17 880r10
150V13*Cosh 150>19 152r14 153r34 5|537b13 556l8 556t12
150*19 X 153r21 5|537b19 540r50
155V13*Tanh 155>19 157r14 158r34 5|957b13 997l8 997t12
155*19 X 158r21 5|957b19 970r43 977r10 980r13 984r17 992r17 992r21 995r52
160V13*Coth 160>19 162r18 5|607b13 623l8 623t12
160*19 X 5|607b19 609r10 612r13 615r13 618r17 619r23 622r55
164V13*Arcsinh 164>22 166r31 5|363b13 380l8 380t15
164*22 X 166r18 5|363b22 365r14 366r17 368r13 369r22 371r13 372r25 374r13
. 375r27 375r37 375r41 378r22 378r32 378r36
168V13*Arccosh 168>22 170r14 171r34 5|239b13 256l8 256t15
168*22 X 171r21 5|239b22 244r10 247r13 248r30 250r14 251r22 254r22 254r33
. 254r45
173V13*Arctanh 173>22 175r31 5|296s17 446b13 502l8 502t15
173*22 X 175r18 5|446b22 459r14 462r17 464r17 473r63 486r42 488r15
177V13*Arccoth 177>22 5|293b13 310l8 310t15
177*22 X 5|293b22 295r14 296r32 298r17 301r17 308r34 308r56
X 5 a-ngelfu.adb
45N4 Sqrt_Two 58r40
46N4 Log_Two 48r31 57r67 251r27 369r27 372r30
48N4 Half_Log_Two 56r67 473r16
50F12 T 53r23 54r23 56r35 56r40 56r47 57r35 57r40 57r43 58r35 58r57
51F12 Double{3|45F9} 152r47 152r62 161r47 161r62 195r42 333r41 520r40 573r46
. 622r47 637r43 719r42 750r40 770r40 770r63 785r40 819r40 902r41 922r40 995r44
53*4 Two_Pi{50F12} 438r46 598r27 819r60 947r27
54*4 Half_Pi{50F12} 405r39 722r22
56*4 Half_Log_Epsilon{50F12} 612r17 615r18 977r14 980r18
57*4 Log_Inverse_Epsilon{50F12} 547r18 839r18
58*4 Sqrt_Epsilon{50F12} 185r21 216r21 247r23 250r24 323r21 365r18 368r23
. 371r25 515r21 544r14 569r21 591r21 618r21 717r17 781r18 836r14 913r18 983r17
64V13 Exp_Strict 64>25 548s15 552s15 655b13 700l8 700t18 840s15 876s15
64*25 X 655b25 676r10 680r39 681r13
68V13 Local_Atan 69>7 70>7 408s17 438s17 706b13 730l8 730t18
69*7 Y 707b7 714r20 714r44 714r57 721r14 726r49 728r54
70*7 X 708b7 714r28 714r40 714r61 721r22 725r10
78*7 A_Right 118m16 125r19 126r27 128r68 130r28
79i7 Int_Part{integer} 128m19 129r37 130r55
80*7 Result 129m19 138m22 138r32 142m25 142r35 147m22 147r32 151m19 151r30
. 155r29 157r36
81*7 R1 137m22 138r41 142r50
82*7 Rest 130m19 136r22 139m22 139r30 141r25 143m25 143r33 146r25 148m22
. 148r30 152r70
179*7 Temp 195m7 197r10 198m10 198r23 201r14
207*7 Temp 226m7 228r10 229m10 229r32 232r14
447*7 A 484m10 488r19 489r28 490r28
447*10 B 488m10 500r59
447*13 D 491m10 500r63
447*16 A_Plus_1 489m10 491r15 500r29
447*26 A_From_1 490m10 491r26 500r46
449i7 Mantissa{integer} 462r37 473r48 486r45 486r66
538*7 Lnv 548r31
539*7 V2minus1 549r22
540*7 Y 544r10 547r14 548r27 552r27
541*7 Z 548m10 549r18 549r33 552m10 553r24 553r34
579*7 T 586m7 588r10 588r30 591r17 592r23 594r17 598m10 598r15 599r22 599r32
630*7 Result 637m7 644r52 648r14
656*7 G 681m7 682r12 682r16 683r12
657*7 Z 682m7 683r23 683r33 684r19 684r29 684r39
659N7 P0 683r37
660N7 P1 683r27
661N7 P2 683r18
663N7 Q0 684r43
664N7 Q1 684r33
665N7 Q2 684r23
666N7 Q3 684r14
668N7 C1 681r22
669N7 C2 681r33
670N7 Le 680r43
672*7 XN 680m7 681r17 681r28 687r49
673*7 P 683m7 685r18 685r27
673*10 Q 684m7 685r23
673*13 R 685m7 687m7 687r37 694r52 697r17
710*7 Z 714m7 717r13 717r35 718r16 719r50
711*7 Raw_Atan 716m7 722m10 722r32 726r39 728r44
791*7 T 804m7 812r14 813m10 813r50 813r55 819r48
827*7 Lnv 840r31
828*7 V2minus1 841r19
829*7 Y 830r46 830r50 836r10 839r14 840r27 843r13 856r21 856r25 870r21 870r25
. 876r27
830*7 F 856r29 856r39 856r50 870r29 870r41 870r51 870r61 871r36 871r46 871r56
831*7 Z 840m10 841m10 841r15 841r30 856m16 870m16 876m10 877m10 877r22 877r32
. 881r17 883r18
833b7 Float_Digits_1_6{boolean} 845r13
851N16 P0 856r43
852N16 P1 856r34
853N16 Q0 856r54
861N16 P0 870r65
862N16 P1 870r55
863N16 P2 870r45
864N16 P3 870r36
865N16 Q0 871r60
866N16 Q1 871r50
867N16 Q2 871r40
928*7 T 938m7 940r14 943r17 947m10 947r15 948r22 948r32
958*7 P0 989r35
959*7 P1 989r25
960*7 P2 989r16
962*7 Q0 990r46
963*7 Q1 990r36
964*7 Q2 990r26
965*7 Q3 990r17
967*7 Half_Ln3 986r17
969*7 P 989m10 991r20
969*10 Q 990m10 991r24
969*13 R 991m10 992r25
970*7 Y 971r39 971r43 983r13 986r13
971*7 G 989r21 989r31 990r22 990r32 990r42 991r15
973b7 Float_Type_Digits_15_Or_More{boolean} 987r18
OHA YOOOO