MINI MINI MANI MO

Path : /usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/adalib/
File Upload :
Current File : //usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.2/adalib/a-stwise.ali

V "GNAT Lib v4.8"
A -gnatwa
A -nostdinc
A -O2
A -Wextra
A -Wall
A -g
A -gnatp
A -gnatg
A -m64
A -mtune=generic
A -march=x86-64
P SS ZX

RN
RV NO_EXCEPTIONS
RV NO_STANDARD_STORAGE_POOLS
RV NO_IMPLEMENTATION_PRAGMAS
RV SPARK

U ada.strings.wide_search%b  a-stwise.adb	80ace112 NE OL PK
W ada%s			ada.ads			ada.ali
W ada.exceptions%s	a-except.adb		a-except.ali
W ada.strings%s		a-string.ads		a-string.ali
W ada.strings.wide_maps%s  a-stwima.adb		a-stwima.ali
W ada.tags%s		a-tags.adb		a-tags.ali
W system%s		system.ads		system.ali

U ada.strings.wide_search%s  a-stwise.ads	1748eeac NE OL PR PK
W ada%s			ada.ads			ada.ali
W ada.strings%s		a-string.ads		a-string.ali
W ada.strings.wide_maps%s  a-stwima.adb		a-stwima.ali

D ada.ads		20121213103024 3ffc8e18
D a-except.ads		20121213103024 10fcae55
D a-finali.ads		20121213103024 52ecdc1b
D a-stream.ads		20121213103024 2ca4ee37
D a-string.ads		20121213103024 90ac6797
D a-stwima.ads		20121213103024 09a6f5ac
D a-stwise.ads		20121213103024 8e427c97
D a-stwise.adb		20121213103024 976cf938
D a-tags.ads		20121213103024 6c0509d0
D a-unccon.ads		20121213103024 f9eb8f06
D system.ads		20121213103024 90249111
D s-exctab.ads		20121213103029 66e51330
D s-finmas.ads		20121213103024 b95bb341
D s-finroo.ads		20121213103024 4ff27390
D s-parame.ads		20121213103024 b6e20cc0
D s-secsta.ads		20121213103024 eea35a36
D s-soflin.ads		20121213103024 24c8153c
D s-stache.ads		20121213103024 596fc1b4
D s-stalib.ads		20130106093355 f78bcf95
D s-stoele.ads		20121213103024 facd7d98
D s-stoele.adb		20121213103024 afc5dc80
D s-stopoo.ads		20121213103024 7b8fbeee
D s-stposu.ads		20121213103024 ffeba1c5
D s-stratt.ads		20121213103029 aedef97e
D s-traent.ads		20121213103024 5221ee41
D s-unstyp.ads		20121213103024 6ae15c76
X 1 ada.ads
16K9*Ada 19e8 7|39r6 41r17 125r5 8|32r6 32r33 35r14 604r5
X 5 a-string.ads
16K13*Strings 1|16k9 5|35e16 7|39r10 41r21 125r9 8|32r10 32r37 35r18 604r9
20e4*Wide_Space{wide_character} 8|562r30 569r30
27X18*Pattern_Error 8|83r16 140r16 281r16 377r16
27X33*Index_Error 8|483r19 491r19 509r19 517r19 535r19 543r19 588r19 596r19
31E9*Membership 31e40 7|60r16 82r17 113r16 121r16 8|44r17 56r17 196r16 229r16
. 444r16 529r17
31n24*Inside{31E9} 7|60r30 82r31 8|59r17 444r30 529r31
32E9*Direction 32e42 7|47r17 54r17 61r16 67r17 75r17 83r17 87r16 92r16 8|266r17
. 368r17 445r16 476r17 503r17 530r17 557r16 583r16
32n24*Forward{32E9} 7|47r30 54r30 61r30 67r30 75r30 83r30 87r29 92r29 8|266r30
. 286r18 368r30 394r18 445r30 450r18 476r30 481r18 487r58 503r30 507r18 513r52
. 530r30 533r18 539r60 557r29 560r18 583r29 586r18 592r59
32n33*Backward{32E9} 8|495r59 521r53 547r61 600r60
X 6 a-stwima.ads
38K21*Wide_Maps 240e26 7|39w18 48r17 49r19 55r17 59r16 68r17 68r53 76r17
. 80r17 97r17 97r53 103r17 107r16 111r16 120r16 8|32w18 32r45 43r17 55r17
. 73r17 73r53 91r28 131r17 174r16 194r16 228r16 267r17 267r53 291r31 328r31
. 369r17 443r16 477r17 477r53 504r17 527r17
45R9*Wide_Character_Set 173e14 7|59r26 80r27 107r26 111r26 120r26 8|43r27
. 55r27 174r26 194r26 228r26 443r26 527r27
94V13*Is_In{boolean} 8|60s17 62s21 180s13
123R9*Wide_Character_Mapping 220e14 7|48r27 68r27 97r27 8|73r27 267r27 477r27
127V13*Value{wide_character} 8|107s34 307s37 344s37
131r4*Identity{123R9} 7|49r29 68r63 97r63 8|73r63 91r38 267r63 291r41 328r41
. 477r63
146P9*Wide_Character_Mapping_Function(wide_character) 7|55r27 76r27 103r27
. 8|131r27 369r27 504r27
X 7 a-stwise.ads
41K29*Wide_Search 5|16k13 7|125l17 125e28 8|35b26 604l17 604t28
44V13*Index{natural} 45>7 46>7 47>7 48>7 8|263b13 363l8 363t13 487s12 495s12
45s7 Source{wide_string} 8|264b7 287r17 292r27 293r29 303r27 307r53 326r17
. 329r35 330r29 340r35 344r53
46s7 Pattern{wide_string} 8|265b7 270r33 280r10 293r19 306r25 307r22 330r19
. 343r25 344r22
47e7 Going{5|32E9} 8|266b7 286r10
48r7 Mapping{6|123R9} 8|267b7 291r13 307r44 328r13 344r44
51V13*Index{natural} 52>7 53>7 54>7 55>7 8|365b13 439l8 439t13 512s17 520s17
52s7 Source{wide_string} 8|366b7 388r27 395r17 396r24 400r47 416r17 417r32
. 421r47
53s7 Pattern{wide_string} 8|367b7 371r33 376r10 388r10 399r22 400r19 420r22
. 421r19
54e7 Going{5|32E9} 8|368b7 394r10
55p7 Mapping{6|146P9} 8|369b7 382r10 400r34 421r34
57V13*Index{natural} 58>7 59>7 60>7 61>7 8|441b13 470l8 470t13 539s12 547s12
58s7 Source{wide_string} 8|442b7 451r19 452r25 460r27 461r25
59r7 Set{6|45R9} 8|443b7 452r37 461r37
60e7 Test{5|31E9} 8|444b7 452r42 461r42
61e7 Going{5|32E9} 8|445b7 450r10
63V13*Index{natural} 64>7 65>7 66>7 67>7 68>7 8|472b13 497l8 497t13
64s7 Source{wide_string} 8|473b7 482r20 487r19 487r35 490r20 495r19 495r27
65s7 Pattern{wide_string} 8|474b7 487r49 495r50
66i7 From{positive} 8|475b7 482r13 487r27 490r13 495r43
67e7 Going{5|32E9} 8|476b7 481r10
68r7 Mapping{6|123R9} 8|477b7 487r67 495r69
71V13*Index{natural} 72>7 73>7 74>7 75>7 76>7 8|499b13 523l8 523t13
72s7 Source{wide_string} 8|500b7 508r20 513r13 513r29 516r20 521r13 521r21
73s7 Pattern{wide_string} 8|501b7 513r43 521r44
74i7 From{positive} 8|502b7 508r13 513r21 516r13 521r37
75e7 Going{5|32E9} 8|503b7 507r10
76p7 Mapping{6|146P9} 8|504b7 513r61 521r63
78V13*Index{natural} 79>7 80>7 81>7 82>7 83>7 8|525b13 549l8 549t13
79s7 Source{wide_string} 8|526b7 534r20 539r19 539r35 542r20 547r19 547r27
80r7 Set{6|45R9} 8|527b7 539r49 547r50
81i7 From{positive} 8|528b7 534r13 539r27 542r13 547r43
82e7 Test{5|31E9} 8|529b7 539r54 547r55
83e7 Going{5|32E9} 8|530b7 533r10
85V13*Index_Non_Blank{natural} 86>7 87>7 8|555b13 578l8 578t23 592s12 600s12
86s7 Source{wide_string} 8|556b7 561r19 562r16 568r27 569r16
87e7 Going{5|32E9} 8|557b7 560r10
89V13*Index_Non_Blank{natural} 90>7 91>7 92>7 8|580b13 602l8 602t23
90s7 Source{wide_string} 8|581b7 587r20 592r29 592r45 595r20 600r29 600r37
91i7 From{positive} 8|582b7 587r13 592r37 595r13 600r53
92e7 Going{5|32E9} 8|583b7 586r10
94V13*Count{natural} 95>7 96>7 97>7 8|70b13 126l8 126t13
95s7 Source{wide_string} 8|71b7 87r14 92r23 93r26 104r23 107r50
96s7 Pattern{wide_string} 8|72b7 76r33 82r10 93r16 95r29 106r22 107r19 116r26
97r7 Mapping{6|123R9} 8|73b7 91r10 107r41
100V13*Count{natural} 101>7 102>7 103>7 8|128b13 170l8 170t13
101s7 Source{wide_string} 8|129b7 150r14 151r20 154r40
102s7 Pattern{wide_string} 8|130b7 133r33 139r10 153r19 154r16 163r23
103p7 Mapping{6|146P9} 8|131b7 145r10 154r31
105V13*Count{natural} 106>7 107>7 8|172b13 186l8 186t13
106s7 Source{wide_string} 8|173b7 179r16 180r20
107r7 Set{6|45R9} 8|174b7 180r32
109U14*Find_Token 110>7 111>7 112>7 113>7 114<7 115<7 116r21 8|192b14 224l8
. 224t18
110s7 Source{wide_string} 8|193b7 201r24 202r22 205r31 206r32 215r21
111r7 Set{6|45R9} 8|194b7 202r34 206r44
112i7 From{positive} 8|195b7 201r16 222r16
113e7 Test{5|31E9} 8|196b7 202r39 206r49
114i7 First{positive} 8|197b7 203m13 222m7
115i7 Last{natural} 8|198b7 207m19 215m13 223m7
118U14*Find_Token 119>7 120>7 121>7 122<7 123<7 8|226b14 257l8 257t18
119s7 Source{wide_string} 8|227b7 234r16 235r22 238r31 239r32 248r21 255r16
120r7 Set{6|45R9} 8|228b7 235r34 239r44
121e7 Test{5|31E9} 8|229b7 235r39 239r49
122i7 First{positive} 8|230b7 236m13 255m7
123i7 Last{natural} 8|231b7 240m19 248m13 256m7
X 8 a-stwise.adb
41V13 Belongs{boolean} 42>7 43>7 44>7 45r19 53b13 64l8 64t15 202s13 206s23
. 235s13 239s23 452s16 461s16
42e7 Element{wide_character} 54b7 60r24 62r28
43r7 Set{6|45R9} 55b7 60r33 62r37
44e7 Test{5|31E9} 56b7 59r10
76i7 PL1{integer} 92r37 93r47 104r37
77i7 Num{natural} 86m7 94m16 94r23 115m13 115r20 125r14
78i7 Ind{natural} 87m7 92r16 93r34 93r41 95m16 95r23 97m16 97r23 104r16 105r20
. 108m19 108r26 116m13 116r20
79i7 Cur{natural} 105m13 107r58 111m19 111r26
106i17 K{integer} 107r28
118L12 Cont 109r24
133i7 PL1{integer} 151r34
134i7 Num{natural} 149m7 162m10 162r17 169r14
135i7 Ind{natural} 150m7 151r13 152r17 155m16 155r23 163m10 163r17
136i7 Cur{natural} 152m10 154r48 158m16 158r23
153i14 K{integer} 154r25
165L9 Cont 156r21
176i7 N{natural} 181m13 181r18 185r14
179i11 J{integer} 180r28
201i11 J{integer} 202r30 203r22 205r22
205i17 K{integer} 206r40 207r27
234i11 J{integer} 235r30 236r22 238r22
238i17 K{integer} 239r40 240r27
270i7 PL1{integer} 292r43 293r50 303r43 326r31 329r51 330r50 340r51
271i7 Cur{natural} 304m16 307r61 310m22 310r29 341m16 344r61 347m22 347r29
273i7 Ind{integer} 287m10 293r37 293r44 294r26 296m19 296r26 304r23 314r23
. 317m16 317r23 326m10 330r37 330r44 331r26 333m19 333r26 341r23 351r23 354m16
. 354r23
292i17 J{integer}
303i17 J{integer}
306i20 K{integer} 307r31
316L15 Cont1 308r27
329i17 J{integer}
340i17 J{integer}
343i20 K{integer} 344r31
353L15 Cont2 345r27
371i7 PL1{integer} 396r40 416r31 417r48
372i7 Ind{natural} 395m10 397r20 407r20 410m13 410r20 416m10 418r20 428r20
. 431m13 431r20
373i7 Cur{natural} 397m13 400r55 403m19 403r26 418m13 421r55 424m19 424r26
396i14 J{integer}
399i17 K{integer} 400r28
409L12 Cont1 401r24
417i14 J{integer}
420i17 K{integer} 421r28
430L12 Cont2 422r24
451i14 J{integer} 452r33 453r23
460i14 J{integer} 461r33 462r23
561i14 J{integer} 562r24 563r23
568i14 J{integer} 569r24 570r23
X 11 system.ads
37K9*System 8|33w6 33r33 11|152e11
78V14*"="{boolean} 8|91r26 291r29 328r29


OHA YOOOO