MINI MINI MANI MO
V "GNAT Lib v4.8"
A -gnatwa
A -nostdinc
A -O
A -O2
A -Wextra
A -Wall
A -g
A -gnatp
A -gnatg
A -m64
A -g
A -mtune=generic
A -march=x86-64
P ZX
RN
RV NO_FLOATING_POINT
RV NO_IMPLICIT_CONDITIONALS
RV NO_IMPLEMENTATION_PRAGMAS
RV NO_OBSOLESCENT_FEATURES
RV SPARK
U system.vax_float_operations%b s-vaflop.adb ebd56da9 NE OL PK
W system%s system.ads system.ali
W system.fat_lflt%s s-fatlfl.ads s-fatlfl.ali
W system.fat_sflt%s s-fatsfl.ads s-fatsfl.ali
W system.img_real%s s-imgrea.adb s-imgrea.ali
W system.io%s s-io.adb s-io.ali
U system.vax_float_operations%s s-vaflop.ads a4166b08 BN NE OL PK
W system%s system.ads system.ali
D system.ads 20121213103024 90249111
D s-fatgen.ads 20121213103029 9267ca45
D s-fatlfl.ads 20121213103024 378cba9f
D s-fatsfl.ads 20121213103029 e2f873d3
D s-imgrea.ads 20121213103024 c7a851e2
D s-io.ads 20121213103024 9e42f74f
D s-vaflop.ads 20121213103024 3432fa19
D s-vaflop.adb 20121213103024 41a560ff
X 1 system.ads
37K9*System 152e11 7|35r9 181r45 182r45 183r45 247r5 8|38r6 40r14 95r7 104r7
. 113r7 123r45 136r45 149r45 353r7 362r7 371r7 503r5
64M9*Address 7|181r52 182r52 183r52 8|123r52 136r52 149r52
X 6 s-io.ads
37K16*IO 64e14 8|38w13 95r14 104r14 113r14 353r14 362r14 371r14
44U14*Put 8|95s17 104s17 113s17
45U14*Put_Line 8|353s17 362s17 371s17
X 7 s-vaflop.ads
35K16*Vax_Float_Operations 1|37k9 7|247l12 247e32 8|40b21 503l12 503t32
40F9*D<long_float> 41r44 69r25 70r35 93r35 148r27 148r37 162r28 171r36 181r35
. 193r24 8|84r25 93r36 95r22 123r35 124r41 225r35 227r14 351r24 353r27 405r27
. 405r37 450r35 471r28
44F9*G<long_float> 45r44 69r35 70r25 73r25 74r35 81r25 82r35 89r25 90r35
. 101r24 101r34 105r27 105r37 109r27 109r37 113r27 113r37 117r24 117r34 121r27
. 121r37 129r26 133r26 137r26 141r26 150r27 150r37 164r28 173r36 183r35 195r24
. 8|57r24 57r34 75r27 75r37 84r35 86r14 111r36 113r22 149r35 150r41 171r27
. 171r37 189r26 198r35 200r14 225r25 234r25 243r25 252r25 270r26 288r26 306r27
. 306r37 324r26 342r24 342r34 369r24 371r27 387r35 389r14 423r27 423r37 441r27
. 441r37 459r35 461r14 497r28
48F9*F<short_float> 49r44 73r35 74r25 77r25 78r35 85r25 86r35 100r24 100r34
. 104r27 104r37 108r27 108r37 112r27 112r37 116r24 116r34 120r27 120r37 128r26
. 132r26 136r26 140r26 149r27 149r37 163r28 172r36 182r35 194r24 8|48r24
. 48r34 66r27 66r37 102r36 104r22 136r35 137r41 162r27 162r37 180r26 198r25
. 207r25 216r25 234r35 236r14 261r26 279r26 297r27 297r37 315r26 333r24 333r34
. 360r24 362r27 378r35 380r14 396r35 398r14 414r27 414r37 432r27 432r37 484r28
52F9*S<short_float> 53r45 77r35 78r25 8|216r35 218r14 396r25 485r22
56F9*T<long_float> 57r45 81r35 82r25 93r25 8|252r35 254r14 450r25 459r25
. 472r22 498r22
62I9*Q<long_integer> 85r35 86r25 89r35 90r25 8|207r35 209r14 243r35 245r14
. 378r25 387r25
69V13*D_To_G{44F9} 69>21 205r26 8|84b13 87l8 87t14 472s35
69f21 X{40F9} 8|84b21 86r17
70V13*G_To_D{40F9} 70>21 209r26 8|225b13 228l8 228t14 452s14
70f21 X{44F9} 8|225b21 227r17
73V13*G_To_F{48F9} 73>21 210r26 8|234b13 237l8 237t14
73f21 X{44F9} 8|234b21 236r17
74V13*F_To_G{44F9} 74>21 206r26 8|198b13 201l8 201t14
74f21 X{48F9} 8|198b21 200r17
77V13*F_To_S{52F9} 77>21 208r26 8|216b13 219l8 219t14 485s27
77f21 X{48F9} 8|216b21 218r17
78V13*S_To_F{48F9} 78>21 215r26 8|396b13 399l8 399t14
78f21 X{52F9} 8|396b21 398r17
81V13*G_To_T{56F9} 81>21 212r26 8|252b13 255l8 255t14 472s27 498s27
81f21 X{44F9} 8|252b21 254r17
82V13*T_To_G{44F9} 82>21 216r26 8|452s22 459b13 462l8 462t14
82f21 X{56F9} 8|459b21 461r17
85V13*F_To_Q{62I9} 85>21 207r26 8|207b13 210l8 210t14
85f21 X{48F9} 8|207b21 209r17
86V13*Q_To_F{48F9} 86>21 213r26 8|378b13 381l8 381t14
86i21 X{62I9} 8|378b21 380r17
89V13*G_To_Q{62I9} 89>21 211r26 8|243b13 246l8 246t14
89f21 X{44F9} 8|243b21 245r17
90V13*Q_To_G{44F9} 90>21 214r26 8|387b13 390l8 390t14
90i21 X{62I9} 8|387b21 389r17
93V13*T_To_D{40F9} 93>21 8|450b13 453l8 453t14
93f21 X{56F9} 8|450b21 452r30
100V13*Abs_F{48F9} 100>20 218r26 8|48b13 51l8 51t13
100f20 X{48F9} 8|48b20 50r18
101V13*Abs_G{44F9} 101>20 219r26 8|57b13 60l8 60t13
101f20 X{44F9} 8|57b20 59r18
104V13*Add_F{48F9} 104>20 104>23 220r26 8|66b13 69l8 69t13
104f20 X{48F9} 8|66b20 68r14
104f23 Y{48F9} 8|66b23 68r18
105V13*Add_G{44F9} 105>20 105>23 221r26 8|75b13 78l8 78t13
105f20 X{44F9} 8|75b20 77r14
105f23 Y{44F9} 8|75b23 77r18
108V13*Div_F{48F9} 108>20 108>23 223r26 8|162b13 165l8 165t13
108f20 X{48F9} 8|162b20 164r14
108f23 Y{48F9} 8|162b23 164r18
109V13*Div_G{44F9} 109>20 109>23 222r26 8|171b13 174l8 174t13
109f20 X{44F9} 8|171b20 173r14
109f23 Y{44F9} 8|171b23 173r18
112V13*Mul_F{48F9} 112>20 112>23 224r26 8|297b13 300l8 300t13
112f20 X{48F9} 8|297b20 299r14
112f23 Y{48F9} 8|297b23 299r18
113V13*Mul_G{44F9} 113>20 113>23 225r26 8|306b13 309l8 309t13
113f20 X{44F9} 8|306b20 308r14
113f23 Y{44F9} 8|306b23 308r18
116V13*Neg_F{48F9} 116>20 227r26 8|333b13 336l8 336t13
116f20 X{48F9} 8|333b20 335r15
117V13*Neg_G{44F9} 117>20 226r26 8|342b13 345l8 345t13
117f20 X{44F9} 8|342b20 344r15
120V13*Sub_F{48F9} 120>20 120>23 231r26 8|432b13 435l8 435t13
120f20 X{48F9} 8|432b20 434r14
120f23 Y{48F9} 8|432b23 434r18
121V13*Sub_G{44F9} 121>20 121>23 232r26 8|441b13 444l8 444t13
121f20 X{44F9} 8|441b20 443r14
121f23 Y{44F9} 8|441b23 443r18
128V13*Eq_F{boolean} 128>19 128>22 234r26 8|180b13 183l8 183t12
128f19 X{48F9} 8|180b19 182r14
128f22 Y{48F9} 8|180b22 182r18
129V13*Eq_G{boolean} 129>19 129>22 235r26 8|189b13 192l8 192t12
129f19 X{44F9} 8|189b19 191r14
129f22 Y{44F9} 8|189b22 191r18
132V13*Le_F{boolean} 132>19 132>22 236r26 8|261b13 264l8 264t12
132f19 X{48F9} 8|261b19 263r14
132f22 Y{48F9} 8|261b22 263r19
133V13*Le_G{boolean} 133>19 133>22 237r26 8|270b13 273l8 273t12
133f19 X{44F9} 8|270b19 272r14
133f22 Y{44F9} 8|270b22 272r19
136V13*Lt_F{boolean} 136>19 136>22 238r26 8|279b13 282l8 282t12
136f19 X{48F9} 8|279b19 281r14
136f22 Y{48F9} 8|279b22 281r18
137V13*Lt_G{boolean} 137>19 137>22 239r26 8|288b13 291l8 291t12
137f19 X{44F9} 8|288b19 290r14
137f22 Y{44F9} 8|288b22 290r18
140V13*Ne_F{boolean} 140>19 140>22 240r26 8|315b13 318l8 318t12
140f19 X{48F9} 8|315b19 317r14
140f22 Y{48F9} 8|315b22 317r19
141V13*Ne_G{boolean} 141>19 141>22 241r26 8|324b13 327l8 327t12
141f19 X{44F9} 8|324b19 326r14
141f22 Y{44F9} 8|324b22 326r19
148V13*Return_D{40F9} 148>23 228r26 8|405b13 408l8 408t16
148f23 X{40F9} 8|405b23 407r14
149V13*Return_F{48F9} 149>23 229r26 8|414b13 417l8 417t16
149f23 X{48F9} 8|414b23 416r14
150V13*Return_G{44F9} 150>23 230r26 8|423b13 426l8 426t16
150f23 X{44F9} 8|423b23 425r14
162V13*Valid_D{boolean} 162>22 243r26 8|471b13 475l8 475t15
162f22 Arg{40F9} 8|471b22 472r43
163V13*Valid_F{boolean} 163>22 244r26 8|484b13 488l8 488t15
163f22 Arg{48F9} 8|484b22 485r35
164V13*Valid_G{boolean} 164>22 245r26 8|497b13 501l8 501t15
164f22 Arg{44F9} 8|497b22 498r35
171U14*Debug_Output_D 171>30 174r24 8|93b14 96l8 96t22
171f30 Arg{40F9} 8|93b30 95r31
172U14*Debug_Output_F 172>30 175r24 8|102b14 105l8 105t22
172f30 Arg{48F9} 8|102b30 104r31
173U14*Debug_Output_G 173>30 176r24 8|111b14 114l8 114t22
173f30 Arg{44F9} 8|111b30 113r31
181V13*Debug_String_D{1|64M9} 181>29 184r24 8|123b13 130l8 130t22
181f29 Arg{40F9} 8|123b29 124r50
182V13*Debug_String_F{1|64M9} 182>29 185r24 8|136b13 143l8 143t22
182f29 Arg{48F9} 8|136b29 137r50
183V13*Debug_String_G{1|64M9} 183>29 186r24 8|149b13 156l8 156t22
183f29 Arg{44F9} 8|149b29 150r50
193U14*pd 193>18 196r24 8|351b14 354l8 354t10
193f18 Arg{40F9} 8|351b18 353r36
194U14*pf 194>18 197r24 8|360b14 363l8 363t10
194f18 Arg{48F9} 8|360b18 362r36
195U14*pg 195>18 198r24 8|369b14 372l8 372t10
195f18 Arg{44F9} 8|369b18 371r36
X 8 s-vaflop.adb
120a4 Debug_String_Buffer{string} 128m7 129m14 129r14 141m7 142m14 142r14
. 154m7 155m14 155r14
124a7 Image_String=124:55{string} 125r42 128r48
125i7 Image_Size{integer} 128r33
137a7 Image_String=137:55{string} 138r42 141r48
138i7 Image_Size{integer} 141r33
150a7 Image_String=150:55{string} 151r42 154r48
151i7 Image_Size{integer} 154r33
472f7 Val{7|56F9} 474r14
485f7 Val{7|52F9} 487r14
498f7 Val{7|56F9} 500r14
OHA YOOOO