| +acpi:ACPI0008:00 | |||
| +acpi:ACPI000E:00 | |||
| +acpi:INT0000:00 | |||
| +acpi:INT0E0C:00 | |||
| +acpi:INT339B:00 | |||
| +acpi:INT33A1:00 | |||
| +acpi:INT340E:00 | |||
| +acpi:INT3420:00 | |||
| +acpi:INT3450:00 | |||
| +acpi:INT346F:00 | |||
| +acpi:INT346F:01 | |||
| +acpi:INT346F:02 | |||
| +acpi:INT346F:03 | |||
| +acpi:INT346F:04 | |||
| +acpi:INT346F:05 | |||
| +acpi:INT346F:06 | |||
| +acpi:INT346F:07 | |||
| +acpi:INT346F:08 | |||
| +acpi:INT3471:00 | |||
| +acpi:INT3474:00 | |||
| +acpi:INT34B0:00 | |||
| +acpi:INT34B1:00 | |||
| +acpi:INT34B4:00 | |||
| +acpi:INT34B5:00 | |||
| +acpi:INT34B6:00 | |||
| +acpi:INT34B7:00 | |||
| +acpi:INT34B9:00 | |||
| +acpi:INT34BA:00 | |||
| +acpi:INT34BC:00 | |||
| +acpi:INT3515:00 | |||
| +acpi:INT3515:01 | |||
| +acpi:INT3515:02 | |||
| +acpi:INT3515:03 | |||
| +acpi:INT3519:00 | |||
| +acpi:INT3F0D:00 | |||
| +acpi:IPI0001:00 | |||
| +acpi:LNXCPU:00 | |||
| +acpi:LNXCPU:01 | |||
| +acpi:LNXCPU:02 | |||
| +acpi:LNXCPU:03 | |||
| +acpi:LNXCPU:04 | |||
| +acpi:LNXCPU:05 | |||
| +acpi:LNXCPU:06 | |||
| +acpi:LNXCPU:07 | |||
| +acpi:LNXCPU:08 | |||
| +acpi:LNXCPU:09 | |||
| +acpi:LNXCPU:0a | |||
| +acpi:LNXCPU:0b | |||
| +acpi:LNXCPU:0c | |||
| +acpi:LNXCPU:0d | |||
| +acpi:LNXCPU:0e | |||
| +acpi:LNXCPU:0f | |||
| +acpi:LNXPOWER:00 | |||
| +acpi:LNXPOWER:01 | |||
| +acpi:LNXPOWER:02 | |||
| +acpi:LNXPOWER:03 | |||
| +acpi:LNXPOWER:04 | |||
| +acpi:LNXPOWER:05 | |||
| +acpi:LNXPOWER:06 | |||
| +acpi:LNXPOWER:07 | |||
| +acpi:LNXPOWER:08 | |||
| +acpi:LNXPOWER:09 | |||
| +acpi:LNXPOWER:0a | |||
| +acpi:LNXPWRBN:00 | |||
| +acpi:LNXSYSTM:00 | |||
| +acpi:LNXTHERM:00 | |||
| +acpi:LNXVIDEO:00 | |||
| +acpi:MAX34407:00 | |||
| +acpi:OVTI8856:00 | |||
| +acpi:OVTI9234:00 | |||
| +acpi:OVTI9234:01 | |||
| +acpi:OVTIF860:00 | |||
| +acpi:PNP0000:00 | |||
| +acpi:PNP0100:00 | |||
| +acpi:PNP0103:00 | |||
| +acpi:PNP0501:00 | |||
| +acpi:PNP0501:01 | |||
| +acpi:PNP0A08:00 | |||
| +acpi:PNP0B00:00 | |||
| +acpi:PNP0C02:00 | |||
| +acpi:PNP0C02:01 | |||
| +acpi:PNP0C02:02 | |||
| +acpi:PNP0C02:03 | |||
| +acpi:PNP0C02:04 | |||
| +acpi:PNP0C02:05 | |||
| +acpi:PNP0C02:06 | |||
| +acpi:PNP0C04:00 | |||
| +acpi:PNP0C09:00 | |||
| +acpi:PNP0C0B:00 | |||
| +acpi:PNP0C0B:01 | |||
| +acpi:PNP0C0B:02 | |||
| +acpi:PNP0C0B:03 | |||
| +acpi:PNP0C0B:04 | |||
| +acpi:PNP0C0C:00 | |||
| +acpi:PNP0C0E:00 | |||
| +acpi:PNP0C0F:00 | |||
| +acpi:PNP0C0F:01 | |||
| +acpi:PNP0C0F:02 | |||
| +acpi:PNP0C0F:03 | |||
| +acpi:PNP0C0F:04 | |||
| +acpi:PNP0C0F:05 | |||
| +acpi:PNP0C0F:06 | |||
| +acpi:PNP0C0F:07 | |||
| +acpi:PNP0C14:00 | |||
| +acpi:PNP0C14:01 | |||
| +acpi:PNP0C31:00 | |||
| +acpi:PNP0C33:00 | |||
| +acpi:PRP00001:00 | |||
| +acpi:USBC000:00 | |||
| +acpi:XXXX0000:00 | |||
| +acpi:XXXX0000:01 | |||
| +acpi:XXXX0000:02 | |||
| +acpi:XXXX0000:03 | |||
| +acpi:XXXX0000:04 | |||
| +acpi:XXXX0000:05 | |||
| +acpi:XXXX0000:06 | |||
| +acpi:XXXX0000:07 | |||
| +drm:card0-VGA-1 | |||
| +input:input0 | |||
| +input:input1 | |||
| +input:input2 | |||
| +input:input3 | |||
| +input:input4 | |||
| +module:configfs | |||
| +pci:0000:00:00.0 | |||
| +pci:0000:00:08.0 | |||
| +pci:0000:00:12.0 | |||
| +pci:0000:00:14.0 | |||
| +pci:0000:00:14.2 | |||
| +pci:0000:00:15.0 | |||
| +pci:0000:00:15.1 | |||
| +pci:0000:00:16.0 | |||
| +pci:0000:00:16.4 | |||
| +pci:0000:00:17.0 | |||
| +pci:0000:00:1b.0 | |||
| +pci:0000:00:1b.5 | |||
| +pci:0000:00:1c.0 | |||
| +pci:0000:00:1c.1 | |||
| +pci:0000:00:1e.0 | |||
| +pci:0000:00:1f.0 | |||
| +pci:0000:00:1f.4 | |||
| +pci:0000:00:1f.5 | |||
| +pci:0000:01:00.0 | |||
| +pci:0000:02:00.0 | |||
| +pci:0000:04:00.0 | |||
| +pci:0000:05:00.0 | |||
| +usb:1-0:1.0 | |||
| +usb:1-14.1:1.0 | |||
| +usb:1-14.1:1.1 | |||
| +usb:1-14:1.0 | |||
| +usb:2-0:1.0 | |||
| b8:0 | |||
| b8:1 | |||
| b8:16 | |||
| b8:17 | |||
| b8:2 | |||
| b8:3 | |||
| b8:32 | |||
| b8:33 | |||
| b8:34 | |||
| b8:35 | |||
| c10:144 | |||
| c10:183 | |||
| c10:184 | |||
| c10:227 | |||
| c10:228 | |||
| c10:231 | |||
| c10:232 | |||
| c10:235 | |||
| c10:236 | |||
| c10:59 | |||
| c10:60 | |||
| c10:61 | |||
| c10:62 | |||
| c10:63 | |||
| c13:0 | |||
| c13:32 | |||
| c13:63 | |||
| c13:64 | |||
| c13:65 | |||
| c13:66 | |||
| c13:67 | |||
| c13:68 | |||
| c162:0 | |||
| c189:0 | |||
| c189:1 | |||
| c189:128 | |||
| c189:2 | |||
| c1:1 | |||
| c1:11 | |||
| c1:12 | |||
| c1:3 | |||
| c1:4 | |||
| c1:5 | |||
| c1:7 | |||
| c1:8 | |||
| c1:9 | |||
| c202:0 | |||
| c202:1 | |||
| c202:2 | |||
| c202:3 | |||
| c203:0 | |||
| c203:1 | |||
| c203:2 | |||
| c203:3 | |||
| c21:0 | |||
| c21:1 | |||
| c21:2 | |||
| c226:0 | |||
| c241:0 | |||
| c242:0 | |||
| c242:1 | |||
| c244:0 | |||
| c244:1 | |||
| c245:0 | |||
| c245:1 | |||
| c246:0 | |||
| c246:1 | |||
| c247:0 | |||
| c247:1 | |||
| c247:2 | |||
| c248:0 | |||
| c248:1 | |||
| c248:2 | |||
| c252:0 | |||
| c29:0 | |||
| c4:0 | |||
| c4:1 | |||
| c4:10 | |||
| c4:11 | |||
| c4:12 | |||
| c4:13 | |||
| c4:14 | |||
| c4:15 | |||
| c4:16 | |||
| c4:17 | |||
| c4:18 | |||
| c4:19 | |||
| c4:2 | |||
| c4:20 | |||
| c4:21 | |||
| c4:22 | |||
| c4:23 | |||
| c4:24 | |||
| c4:25 | |||
| c4:26 | |||
| c4:27 | |||
| c4:28 | |||
| c4:29 | |||
| c4:3 | |||
| c4:30 | |||
| c4:31 | |||
| c4:32 | |||
| c4:33 | |||
| c4:34 | |||
| c4:35 | |||
| c4:36 | |||
| c4:37 | |||
| c4:38 | |||
| c4:39 | |||
| c4:4 | |||
| c4:40 | |||
| c4:41 | |||
| c4:42 | |||
| c4:43 | |||
| c4:44 | |||
| c4:45 | |||
| c4:46 | |||
| c4:47 | |||
| c4:48 | |||
| c4:49 | |||
| c4:5 | |||
| c4:50 | |||
| c4:51 | |||
| c4:52 | |||
| c4:53 | |||
| c4:54 | |||
| c4:55 | |||
| c4:56 | |||
| c4:57 | |||
| c4:58 | |||
| c4:59 | |||
| c4:6 | |||
| c4:60 | |||
| c4:61 | |||
| c4:62 | |||
| c4:63 | |||
| c4:64 | |||
| c4:65 | |||
| c4:66 | |||
| c4:67 | |||
| c4:7 | |||
| c4:8 | |||
| c4:9 | |||
| c5:0 | |||
| c5:1 | |||
| c5:2 | |||
| c7:0 | |||
| c7:1 | |||
| c7:128 | |||
| c7:129 | |||
| c7:130 | |||
| c7:131 | |||
| c7:132 | |||
| c7:133 | |||
| c7:134 | |||
| c7:2 | |||
| c7:3 | |||
| c7:4 | |||
| c7:5 | |||
| c7:6 | |||
| n1 | |||
| n2 | |||
| n3 |